このページを印刷する
- 賃料
-
6万円
- 間取
-
3LDK
- 管理費等
- 円
- 敷金
- 礼金
- 保証金
- 更新料
- なし
所在地 | 愛媛県新居浜市坂井町 |
---|---|
建物名 | 第5水野マンション |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 1996年2月(築28年10ヶ月) | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 65.25m²(19.73坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 9.64m²(2.91坪) | 向き | 南 |
建物階数 | 地上6階 | 所在階 | 6階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 30 |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | DK8帖 和室6帖 洋室5.5帖 洋室5.5帖 | ||
住宅保険料 | 15,000円2年 | ||
駐車場 | 空有 1台込 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | スーパー・コンビニが近く生活に便利です(*'▽') | ||
設備・条件 |
火災保険・保証会社要加入
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 空有 |
物件番号 | 3943 | ||
情報登録日 | 2024年7月27日 | 情報更新日 | 2024年7月27日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。