このページを印刷する
- 賃料
-
ご成約済
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
所在地 | 愛媛県新居浜市東田1丁目 |
---|---|
建物名 | 東田1丁目貸店舗 |
交通 |
|
築年月 | 2008年12月(築14年9ヶ月) | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 285.17m²(86.26坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上1階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 822.72m²(248.87坪) | 延べ床面積 | 285.17m²(86.26坪) |
建築面積 | 285.17m²(86.26坪) | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 駐車場20台可能 |
取引態様 | 貸主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 822.72m²(248.87坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約済 |
物件番号 | 3584 | ||
情報登録日 | 2022年8月17日 | 情報更新日 | 2022年12月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。