このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 間取
-
4DK
| 所在地 | 愛媛県新居浜市中須賀町二丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1972年5月(築53年6ヶ月) | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 204.95m²(61.99坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 所在階 | ||
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 全面店舗付き |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 266.67m²(80.66坪) | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 7m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約済 |
| 物件番号 | 3410 | ||
| 情報登録日 | 2021年12月14日 | 情報更新日 | 2022年11月21日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。










