このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
所在地 | 愛媛県新居浜市中須賀町2丁目 |
---|---|
建物名 | 中須賀町売店舗 |
交通 |
|
築年月 | 2014年11月(築10年) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 109.63m²(33.16坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上1階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 200.33m²(60.59坪) | 延べ床面積 | 109.63m²(33.16坪) |
建築面積 | 109.63m²(33.16坪) | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 200.33m²(60.59坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 3.625m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 接道間口1 | 13.5m | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
厨房設備付きです。
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約済 |
物件番号 | 3230 | ||
情報登録日 | 2021年11月4日 | 情報更新日 | 2022年6月28日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。